Ниже представлены таблицы с необходимой минимальной конфигурацией схемы данных Pilot, для корректной работы модуля стройконтроля. Если какая-то из настроек атрибута/типа не указана – её значение не важно и может быть любым.
При необходимости на указанные типы можно добавить дополнительные атрибуты.
| Тип | Примечание к типу | Атрибут | Примечание к атрибуту |
|---|---|---|---|
| lmp_checklist_folder (Папка Чек-Листов) | Объект должен входить под проект. Входит в lmp_checklist_folder. | name (Наименование) | Строка, отображать этот атрибут в названиях, обязательный для заполнения |
| lmp_checklist (Чек-Лист) | Входит в lmp_checklist_folder. | name (Наименование) | Строка, отображать этот атрибут в названиях, обязательный для заполнения |
| description (Описание) | Строка | ||
| lmp_checklist_item (Элемент Чек-Листа) | Может монтироваться на диск, является документом. Входит в lmp_checklist. | name (Наименование) | Строка, отображать этот атрибут в названиях, обязательный для заполнения |
| description (Описание) | Строка | ||
| state (Статус) | Состояние, группа состояний: "Элемент Чек-Листа (LMP)" |
При необходимости набор состояний и переходы между ними можно изменить.
| Группа состояний | Состояние | Переходы |
|---|---|---|
| lmp_checklist_item (Элемент Чек-листа) | none (<Нет>) | LmpCheckListItemApproved (Принять), LmpCheckListItemRejected (Отклонить) |
| LmpCheckListItemApproved (Принято, завершающее состояние) | ||
| LmpCheckListItemRejected (Отклонено, завершающее состояние) |